Dữ liệu thống kê

# Tên đơn vị Văn bản đến Văn bản đi Tổng cộng
1 Phòng nội vụ 145 539 684
2 Phòng tài chính - kế hoạch 118 649 767
3 Trường Mầm non Hoa Phượng 3 77 80
4 Trường Mầm non Hoa Sen 4 81 85
5 Trường Mầm non tư thục công viên quốc tế 1 0 57 57
6 Trường Tiểu học Tân Phú C 3 76 79
7 Trường mầm non tư thục Thần Đồng Tà Bế 0 57 57
8 UBND phường Tân Đồng 143 450 593
9 Ban Chỉ Huy Quân Sự 32 174 206
10 Ban quản lý chợ 5 145 150
11 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Xoài 180 523 703
12 Phòng lao động - thương binh và xã hội 78 385 463
13 Phòng tư pháp 45 214 259
14 Trường Mầm non Hoa Mai 0 82 82
15 Trường Mầm non tư thục Thần Đồng 0 58 58
16 Trường THCS Tân Phú 1 95 96
17 Trường THCS Tân Thành 32 103 135
18 Trường THCS Tân Xuân 0 95 95
19 Trường Tiểu học Tân Bình 1 82 83
20 Trường Tiểu học Tân Bình B 2 81 83
21 Trường mầm non Công Viên Quốc Tế 0 54 54
22 Bảo Hiểm Xã Hội 0 35 35
23 Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự 59 142 201
24 Công An TP Đồng Xoài 15 297 312
25 Hội chữ thập đỏ 15 144 159
26 Hội người cao tuổi 0 64 64
27 Hội nạn nhân chất độc màu da cam - Dioxin 2 54 56
28 Phòng tài nguyên và môi trường 136 677 813
29 Trung tâm Chính trị Thành Phố Đồng Xoài 0 49 49
30 Trường Mầm non Hoa Huệ 0 74 74
31 Trường Mầm non Họa Mi 1 71 72
32 Trường Mầm non tư thục Sơn Ca 0 59 59
33 Trường Tiểu học Tiến Hưng B 4 76 80
34 Trường Tiểu học Tân Thiện 1 71 72
35 Trường Tiểu học Tân Thành 4 86 90
36 UBND phường Tân Bình 164 535 699
37 UBND xã Tiến Hưng 86 485 571
38 Đội quản lý trật tự đô thị 9 136 145
39 Ban quản lý dự án 93 261 354
40 Hội LHPN TP Đồng Xoài 12 131 143
41 Hội Đông y 0 55 55
42 Trường Mầm non Hạnh Phúc 0 61 61
43 Trường Mầm non tư thục Thanh Tâm 0 60 60
44 Trường Tiểu học Tân Phú 1 74 75
45 Trường Tiểu học Tân Thành A 0 69 69
46 UBND phường Tiến Thành 221 485 706
47 UBND phường Tân Xuân 111 488 599
48 Xí nghiệp công trình công cộng 41 183 224
49 Chi cục thống kê khu vực Đồng Xoài-Đồng Phú 1 106 107
50 Hội khuyến học 0 71 71
51 Nhà thiếu nhi TP Đồng Xoài 7 51 58
52 Phòng quản lý đô thị 191 565 756
53 Phòng văn hóa và thông tin 84 440 524
54 Trung tâm Y tế Đồng Xoài 83 479 562
55 Trường Mầm Non Vietstar 0 66 66
56 Trường Mầm non Hoa Cúc 1 73 74
57 Trường Mầm non Hoa Hồng 1 81 82
58 Trường Mầm non tư thục Thiên Thần 0 59 59
59 Trường Mầm non tư thục Ánh Dương 0 58 58
60 Trường THCS Tiến Hưng 2 90 92
61 Trường THCS Tân Thiện 1 94 95
62 Trường Tiểu học Tân Xuân B 2 74 76
63 Trường Tiểu học Tân Xuân C 3 74 77
64 Trường Tiểu học Tân Đồng 4 73 77
65 UBND xã Tân Thành 188 520 708
66 Thanh tra Thành phố 31 264 295
67 Trường Mầm non Hoa Lan 3 76 79
68 Trường THCS Tân Bình 1 97 98
69 Trường Tiểu học Tiến Hưng A 0 74 74
70 Trường Tiểu học Tân Phú B 6 71 77
71 Phòng kinh tế 58 485 543
72 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 7 160 167
73 Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đồng Xoài 115 266 381
74 Trung tâm văn hóa - thể thao 15 249 264
75 Trường Mầm non Hoa Đào 0 77 77
76 Trường THCS Tiến Thành 4 94 98
77 Trường THCS Tân Đồng 0 96 96
78 Trường Tiểu học Tiến Thành 1 72 73
79 Trường mầm non công viên quốc tế 1 0 54 54
80 UBND phường Tân Thiện 137 457 594
81 Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai TP Đồng Xoài 365 855 1220
82 Hội Cựu Chiến Binh 4 95 99
83 Trường Mầm non Hướng Dương 5 77 82
84 UBND phường Tân Phú 129 533 662
85 Đài truyền thanh truyền hình TP Đồng Xoài 7 199 206