Dữ liệu thống kê

# Tên đơn vị Văn bản đến Văn bản đi Tổng cộng
1 Phòng nội vụ 186 694 880
2 Phòng tài chính - kế hoạch 179 1073 1252
3 Trường Mầm non Hoa Phượng 10 84 94
4 Trường Mầm non Hoa Sen 9 83 92
5 Trường Mầm non tư thục công viên quốc tế 1 0 43 43
6 Trường Tiểu học Tân Phú C 15 103 118
7 Trường mầm non tư thục Thần Đồng Tà Bế 0 44 44
8 UBND phường Tân Đồng 183 714 897
9 Ban Chỉ Huy Quân Sự 62 281 343
10 Ban quản lý chợ 10 212 222
11 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Xoài 175 805 980
12 Phòng lao động - thương binh và xã hội 109 631 740
13 Phòng tư pháp 74 440 514
14 Trường Mầm non Hoa Mai 3 95 98
15 Trường Mầm non tư thục Thần Đồng 0 43 43
16 Trường THCS Tân Phú 2 124 126
17 Trường THCS Tân Thành 11 122 133
18 Trường THCS Tân Xuân 6 118 124
19 Trường Tiểu học Tân Bình 9 104 113
20 Trường Tiểu học Tân Bình B 10 105 115
21 Trường mầm non Công Viên Quốc Tế 0 42 42
22 Bảo Hiểm Xã Hội 0 65 65
23 Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự 78 215 293
24 Công An TP Đồng Xoài 45 507 552
25 Hội chữ thập đỏ 14 200 214
26 Hội người cao tuổi 0 79 79
27 Hội nạn nhân chất độc màu da cam - Dioxin 2 73 75
28 Phòng tài nguyên và môi trường 272 984 1256
29 Trung tâm Chính trị Thành Phố Đồng Xoài 0 82 82
30 Trường Mầm non Hoa Huệ 12 87 99
31 Trường Mầm non Họa Mi 8 83 91
32 Trường Mầm non tư thục Sơn Ca 0 45 45
33 Trường Tiểu học Tiến Hưng B 5 93 98
34 Trường Tiểu học Tân Thiện 8 104 112
35 Trường Tiểu học Tân Thành 14 111 125
36 UBND phường Tân Bình 142 789 931
37 UBND xã Tiến Hưng 130 780 910
38 Đội quản lý trật tự đô thị 5 205 210
39 Ban quản lý dự án 120 346 466
40 Hội LHPN TP Đồng Xoài 31 164 195
41 Hội Đông y 0 76 76
42 Trường Mầm non Hạnh Phúc 0 51 51
43 Trường Mầm non tư thục Thanh Tâm 0 44 44
44 Trường Tiểu học Tân Phú 7 104 111
45 Trường Tiểu học Tân Thành A 0 91 91
46 UBND phường Tiến Thành 210 754 964
47 UBND phường Tân Xuân 185 761 946
48 Xí nghiệp công trình công cộng 49 239 288
49 Chi cục thống kê khu vực Đồng Xoài-Đồng Phú 0 154 154
50 Hội khuyến học 3 84 87
51 Nhà thiếu nhi TP Đồng Xoài 4 69 73
52 Phòng quản lý đô thị 273 859 1132
53 Phòng văn hóa và thông tin 147 575 722
54 Trung tâm Y tế Đồng Xoài 89 715 804
55 Trường Mầm Non Vietstar 0 50 50
56 Trường Mầm non Hoa Cúc 10 81 91
57 Trường Mầm non Hoa Hồng 9 90 99
58 Trường Mầm non tư thục Thiên Thần 0 43 43
59 Trường Mầm non tư thục Ánh Dương 0 43 43
60 Trường THCS Tiến Hưng 13 110 123
61 Trường THCS Tân Thiện 6 119 125
62 Trường Tiểu học Tân Xuân B 12 99 111
63 Trường Tiểu học Tân Xuân C 8 99 107
64 Trường Tiểu học Tân Đồng 11 97 108
65 UBND xã Tân Thành 194 737 931
66 Thanh tra Thành phố 38 336 374
67 Trường Mầm non Hoa Lan 2 81 83
68 Trường THCS Tân Bình 16 118 134
69 Trường Tiểu học Tiến Hưng A 7 93 100
70 Trường Tiểu học Tân Phú B 4 100 104
71 Phòng kinh tế 115 681 796
72 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 11 238 249
73 Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đồng Xoài 58 362 420
74 Trung tâm văn hóa - thể thao 51 281 332
75 Trường Mầm non Hoa Đào 4 90 94
76 Trường THCS Tiến Thành 18 109 127
77 Trường THCS Tân Đồng 4 116 120
78 Trường Tiểu học Tiến Thành 14 92 106
79 Trường mầm non công viên quốc tế 1 0 42 42
80 UBND phường Tân Thiện 142 713 855
81 Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai TP Đồng Xoài 231 907 1138
82 Hội Cựu Chiến Binh 15 120 135
83 Trường Mầm non Hướng Dương 12 88 100
84 UBND phường Tân Phú 158 781 939
85 Đài truyền thanh truyền hình TP Đồng Xoài 13 292 305